<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://www.fullpress.info/plugins/plugin_rss/css/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Articoli]]></title>
		<description><![CDATA[Ultime Articoli da http://www.fullpress.info/]]></description>
		<link></link>
		<language>it</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Twitter e Sanremo: i profili dei big tra promossi e bocciati]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/social_media/twitter-big-sanremo.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 21-02-2012 - Molti artisti della sezione big di Sanremo (10 su 16) hanno un profilo Twitter attivo. Ecco come si presentano, quali sono i punti deboli e quali quelli di forza. Suggerimenti e consigli in questa analisi.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Social-Media/Twitter-e-Sanremo-i-profili-dei-big-tra-promossi-e-bocciati/12-37020-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Twitter acquista Summify e va alla ricerca delle notizie sociali]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/social_network/twitter-summify.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 24-01-2012 - Twitter ha acquisito la giovane società Summify che ha sviluppato un software capace di catturare le notizie calde della rete sociale.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:53:19 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Social-Media/Twitter-acquista-Summify-e-va-alla-ricerca-delle-notizie-sociali/12-37019-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La nuova era della comunicazione, manuale di human satisfaction]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/editoria/nuova-era-della-comunicazione.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 20-01-2012 - Human satisfaction, multicreatività, comunità di marca sono i temi trattati in &ldquo;la nuova era della comunicazione&rdquo; di Marzio Bonferroni per Tecniche Nuove. Un manuale da leggere e, all&rsquo;occorrenza, consultare.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:40:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Editoria/La-nuova-era-della-comunicazione-manuale-di-human-satisfaction/12-37018-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Creare siti web, seconda edizione]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/editoria/creare-siti-web.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 13-01-2012 - Un libro per creare siti web dalla A alla zeta. Creare siti web, di Mattew MacDonald, è una pubblicazione Hops Tecniche Nuove per la collana &ldquo;Informatica&rdquo;. 564 pagine tutte da consultare.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:33:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Editoria/Creare-siti-web-seconda-edizione/12-37017-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 caratteristiche di Google+ che Facebook non ha]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/social_media/google_plus.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 20-12-2011 - Google+ ha implementato da qualche tempo le pagine aziendali sulla scorta di Facebook. Il social network di Mountain View, però, presenta ben 5 peculiarità diverse dalla piattaforma Facebook. Vediamole nel dettaglio.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:25:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Social-Media/5-caratteristiche-di-Google-che-Facebook-non-ha/12-37016-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Facebook paga per scrivere contro Google, svelato l’artefatto]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/internet/facebook-paga-per-screditare-google.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 13-05-2011 - La rivalità tra Facebook e Google passa anche attraverso le notizie false. Facebook assolda una società americana di PR, con sede anche in Italia, per screditare Google diffondendo notizie false sulla privacy. Facebook vistosi scoperto,  ha dovuto riconoscere la cattiva azione.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:03:45 +0200</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Internet/Facebook-paga-per-scrivere-contro-Google-svelato-lartefatto/12-37015-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple supera Google, il marchio di Cupertino al primo posto della Top Brands]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/finanza/top-brand-tecnologie.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 09-05-2011 - Continua l&rsquo;ascesa di Apple che non finisce di raccogliere successi e consensi. La società di Cupertino scalza Google nella speciale classifica dei Top Brands, e si presenta come il brand più quotato.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:04:18 +0200</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Finanza/Apple-supera-Google-il-marchio-di-Cupertino-al-primo-posto-della-Top-Brands/12-37014-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Panda esalta i contenuti ma la pubblicità non si adegua]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/advertising/google-panda-pubblicita.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 27-04-2011 - In attesa che Google Panda faccia il suo ingresso nel Web italiano, molti operatori sono in ansia spasmodica. Google Panda esalta i contenuti di qualità ma la pubblicità non se ne accorge.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:21:57 +0200</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Advertising/Google-Panda-esalta-i-contenuti-ma-la-pubblicita-non-si-adegua/12-37013-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Panda, ecco i siti penalizzati nel Regno Unito]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/motori_di_ricerca/google_panda_siti_penalizzati.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 18-04-2011 - In attesa che Google Panda venga lanciato anche in Italia, ecco i siti britannici penalizzati dal nuovo algoritmo di Google. Sotto la furia del ciclone di Google Panda sono periti anche siti blasonati come Ciao.co.uk di Microsoft. L&rsquo;analisi dei siti penalizzati può aiutare a comprendere cosa Google ritiene non più tollerabile.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:59:33 +0200</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Motori-di-ricerca/Google-Panda-ecco-i-siti-penalizzati-nel-Regno-Unito/12-37012-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Report parla di Internet e i professionisti della Rete si ribellano]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/internet/report-internet-milena-gabanelli.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 11-04-2011 - Milena Gabanelli ha dedicato una puntata di Report a Internet ma il popolo della Rete non ha gradito le inchieste della trasmissione di Rai 3. Prende il via una crociata contro la trasmissione e la sua conduttrice con un tam tam mediatico in Internet che si diffonde rapidamente.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:25:02 +0200</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Internet/Report-parla-di-Internet-e-i-professionisti-della-Rete-si-ribellano/12-37011-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I social media non portano traffico ai siti web]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/social_media/social_media_traffico.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 10-04-2011 - La misurabilità dei Social Media è una sfida dei marketer che ad oggi non ha portato frutti. Si sprecano parole e considerazioni su come capire se un piano di marketing ha successo. In arrivo l&rsquo;ultima ricerca che evidenzia come i &ldquo;social media&rdquo; non portano traffico ai siti web.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:30:38 +0200</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Social-Media/I-social-media-non-portano-traffico-ai-siti-web/12-37010-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Personal Blocklist Google per combattere lo spam con l'ausilio degli utenti]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/motori_di_ricerca/google_logo.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 15-02-2011 - La lotta allo spam di Google passa attraverso l&rsquo;aiuto degli utenti che potranno segnalare, cliccando sul link che compare accanto al sito in SERP, siti di bassa qualità o ritenuti &ldquo;spammosi&rdquo;.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:04:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Motori-di-ricerca/Personal-Blocklist-Google-per-combattere-lo-spam-con-lausilio-degli-utenti/12-36976-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siti con link nascosti per ingannare Google, FullPress analizza un caso per combattere lo spam]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/motori_di_ricerca/sito_link_nascosti.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 31-01-2011 - I buoni propositi di Google nella lotta allo spam passano solo attraverso i contenuti ma non i link. In questo articolo dimostriamo come Google ignora completamente siti con link nascosti (tecniche illecite SEO di svariati anni fa) premiandoli addirittura con un alto Page Rank che in questo caso, per un sito con un trust di scarso valore, arriva addirittura a PageRank 8. Il valore del PageRank di Google è decaduto con il tempo, resta comunque un indicatore. Google ha bisogno delle nostre segnalazioni per la lotta contro lo spam.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 00:31:25 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Motori-di-ricerca/Siti-con-link-nascosti-per-ingannare-Google-FullPress-analizza-un-caso-per-combattere-lo-spam/12-36956-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google colpisce i siti di contenuti duplicati, di scarsa qualità e aggregati, parola di Matt Cutts]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/motori_di_ricerca/contenuto_qualita.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 24-01-2011 - Google alla fine è uscito allo scoperto. Lo ha fatto nel più elementare ed ufficiale dei modi con una dichiarazione, sul blog di Big G, da parte di Matt Cutts, il &ldquo;front man&rdquo; di Google lato antispam. Matt Cutts ha dichiarato che nel 2010 Google ha lanciato due algoritmi volti a colpire i siti con contenuti di scarsa qualità (maggio e ottobre o gennaio e ottobre?). Con questa dichiarazione si sta delineando un quadro più o meno completo sulla situazione in casa Google.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:24:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Motori-di-ricerca/Google-colpisce-i-siti-di-contenuti-duplicati-di-scarsa-qualita-e-aggregati-parola-di-Matt-Cutts/12-36947-1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I cambiamenti di Google nel 2010, cronistoria di un motore alla ricerca della leadership]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img align="left" width="100" src="http://www.fullpress.info/uploads/model_3/motori_di_ricerca/cambiamenti_google_2010.jpg" / > &nbsp;<a href="http://www.fullpress.info/" title="FullPress">FullPress</a> 28-12-2010 - La leadership di Google tra i &ldquo;motore di ricerca&rdquo;  è una storia che ha inizio oltre un decennio fa. Se per molti Google è sinonimo di Internet, per altri non lo è più. Ed ecco che il motore di ricerca più famoso al mondo affina le proprie unghia per guadagnare utenti e proporre propri servizi.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:52:59 +0100</pubDate>
			<link>http://www.fullpress.info/Motori-di-ricerca/I-cambiamenti-di-Google-nel-2010-cronistoria-di-un-motore-alla-ricerca-della-leadership/12-36926-1.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
